|
研究生學位論文答辯安排表-01 |
答辯時間:2024年5月14日(上午9:30開始) |
答辯地點:中國科學院遺傳與發育生物學研究所1号樓第二會議室 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21220951310038 | 李肖瑩 | 395131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 水稻分蘖期缺水的高通量表型檢測與模型構建 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-02 |
答辯時間:2024年5月14日(下午2:30開始) |
答辯地點:365英国上市官网在线三亞南繁研究院717會議室 |
參加答辯研究生名單: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 20090100110018 | 郝英辰 | 090100 | 作物學 | 農學博士 | 番茄SlWRKY57-SlAVTs模塊調控氨基酸代謝流影響萜類合成和抗蟲性的分子機制 |
2 | 20090100110032 | 楊潔 | 090100 | 作物學 | 農學博士 | 番茄多胺的轉運和修飾基因簇參與鹽脅迫耐受性的功能研究 |
3 | 21210901000023 | 李淳 | 090100 | 作物學 | 農學碩士 | 三種茄屬作物中類黃酮和甾體糖苷生物堿代謝多樣性的研究 |
4 | 21220951310103 | 夏淩昊 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 番茄SlWRKY57負調控芳香族酚胺基因簇影響番茄抗病性的功能研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-03 |
答辯時間:2024年5月14日(上午9:00開始) |
答辯地點:365英国上市官网在线三亞南繁研究院衆創中心701 |
參加答辯研究生名單: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21210901000009 | 郭俊 | 090100 | 作物學 | 農學碩士 | 拟南芥GFP-tailswap單倍體誘導系育性抑制子Sea2基因的驗證及功能分析 |
2 | 21220951310074 | 孫健龍 | 095131 | 農藝與種業 | 農學碩士 | 拟南芥單倍體系GFP-tailswap根長抑制子篩選及基因克隆 |
3 | 21220951310045 | 劉凱 | 095131 | 農藝與種業 | 農學碩士 | 通過mRNA移動元件實現非組培基因編輯的探究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-04 |
答辯時間:2024年5月15日(下午3:00開始) |
答辯地點:365英国上市官网在线三亞南繁研究院613會議室 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21220951320037 | 楊緒龍 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 基于淺層基因組測序數據的忍冬屬系統發育與生物地理研究 |
2 | 21220951320005 | 崔建鵬 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 五個熱帶城市植物多樣性分布格局與驅動機制研究 |
3 | 21220951310056 | 呂威 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 海南手指檸檬種質鑒評與系統發育研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-05 |
答辯時間:2024年5月16日(下午15:00開始) |
答辯地點:365英国上市官网在线三亞南繁研究院衆創中心大樓910室 |
參加答辯研究生名單: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21210901000001 | 白若宇 | 090100 | 作物學 | 農學碩士 | 木薯轉錄因子AHL17調控活性氧積累和細菌性枯萎病抗性的分子機制 |
2 | 21220951310026 | 許璐露 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 赤黴素和乙烯拮抗調節木薯抗木薯普通花葉病毒免疫反應 |
3 | 21220951310129 | 張也 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 高溫抑制Hsf20-HSP90.9模塊促進木薯感病性的研究 |
4 | 21210901000060 | 鄭麗燕 | 090100 | 作物學 | 農學碩士 | 木薯NF-YC15轉錄因子調節乙烯合成和抗細菌性枯萎病的分子機制 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-06 |
答辯時間:2024年5月16日 08:30-09:10 |
答辯地點:三亞南繁研究院701會議室 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 20090100110040 | 馬展 | 090100 | 作物學 | 農學博士 | 橡膠樹種質抗白粉病評價及基于單細胞轉錄組的抗性機制解析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-07 |
答辯時間:2024年5月17日 11:30-12:00 |
答辯地點:城西環植所218 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21220951320096 | 汪維華 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 長刺新小綏螨的應用潛力評價 |
2 | 21210901000008 | 耿越 | 090100 | 作物學 | 農學碩士 | 類黃酮和粉蚧蠟質合成基因調控木薯防禦木薯綿粉蚧的作用機制研究 |
3 | 21220951320008 | 古麗奴爾·阿哈買江 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 馬尼拉側溝繭蜂生物學特性及其對寄主的發育調控研究 |
4 | 21220951320061 | 甘楊子 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 西沙大眼長蝽生物生态學特性研究 |
5 | 21220951320090 | 王浩宇 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 濱海鹽漬土微生物及紅火蟻種群結構研究 |
6 | 21220951320119 | 鐘浩 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 海南典型生境紅火蟻的活動性及其入侵對節肢動物與土壤微生物多樣性的影響 |
7 | 21220951320110 | 楊書美 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 孟氏隐唇瓢蟲的獵物适合度及控害效能研究 |
8 | 21220951310061 | 毛立傑 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 基于害蟲-寄主攻防互作的 桃蚜、豇豆蚜傳播CMV機制研究 |
9 | 21220951320047 | 蔡秋舊 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 台灣甲腹繭蜂觸角功能結構及其氣味受體基因篩選與分析 |
10 | 21220951320100 | 吳春标 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 農業碩士 | 砷在桑-蠶生物鍊的富集遷移及對家蠶的影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-08 |
答辯時間:2024年5月18日(下午2:00開始) |
答辯地點:海甸校區農科主樓311會議室 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 20090100110005 | 金朝強 | 090100 | 作物學 | 農學博士 | 水氮耦合對有色稻産量、品質和功能物質積累的影響及環境足迹評估 |
2 | 21220951310007 | 成尚恒 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 全周期膠園内間作牧草生産潛力分析及對土壤養分的影響 |
3 | 21220951310123 | 嶽蕊 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 播期對有色稻産量與籽粒功能物質含量的影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-09 |
答辯時間:2024年5月18日(下午2:00開始) |
答辯地點:海甸校區農科主樓311會議室 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21220951310113 | 楊國斌 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 槟榔發根規律與調控技術研究 |
2 | 21210901000026 | 劉輝曜 | 090100 | 作物學 | 學碩-農學碩士 | 蘭花菌根真菌和内生細菌自然共生機理研究 |
3 | 21220951310108 | 徐麗 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 百香果成花規律與開花特性研究 |
4 | 21220951310087 | 王玲 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 槟榔授粉方式及果實生長規律研究 |
5 | 21220951310013 | 隋耀 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 水稻賴氨酸積累的馴化遺傳機制探究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-10 |
答辯時間:2024年5月18日(下午2:00開始) |
答辯地點:海甸校區農科主樓311會議室 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21220951310016 | 符厚隆 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 南瓜嫁接提高冬瓜枯萎病抗性的生理與分子機制 |
2 | 21220951310044 | 劉加能 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 基于SSR标記的油棕遺傳多樣性分析及DNA指紋圖譜構建 |
3 | 21220951310130 | 張轶程 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 種子引發處理對鹽脅迫下直播水稻播種量的影響研究 |
4 | 21220951310060 | 馬振發 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 全周期膠園林下小氣候時空分布及不同山欄稻品種在其林下生長表現研究 |
5 | 21220951320003 | 程時钊 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 專碩-農業碩士 | 大球蓋菇膠園林下栽培模式的産量、品質及碳效益評價研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-11 |
答辯時間:2024年5月18日(下午2:00開始) |
答辯地點:海甸校區農科主樓311會議室 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21220951310072 | 宋曉葉 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 鹽脅迫對水稻灌漿結實及稻米品質的影響 |
2 | 21220951310105 | 肖曉榮 | 095131 | 農藝與種業 | 農業碩士 | 鹽脅迫對水稻穗部性狀及産量的影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生學位論文答辯安排表-12 |
答辯時間:2024年5月18日(上午8:00開始) |
答辯地點:海甸校區農科主樓311會議室 |
參加學位論文答辯的學生: |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類别 | 學位論文題目 |
1 | 21220951310042 | 劉迪發 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 菜用型和果用型番木瓜性狀及差異基因表達分析 |
2 | 21220951310106 | 辛立海 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 參薯赤黴素受體GID1表達調控解析和不同拷貝功能差異分析 |
3 | 21210901000054 | 張敬濤 | 090100 | 作物學 | 學碩-農學碩士 | 海南島十倍體油茶資源分布及評價 |
4 | 21220951310133 | 趙欣 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 基于全基因組重測序和表型性狀分析的熱帶油茶種群遺傳差異性研究 |
5 | 21220951310025 | 何彜敏 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 302份油茶種質資源表型性狀與SSR标記的關聯分析 |
6 | 21220951310116 | 楊大宇 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 油茶果成熟期脂肪酸合成關鍵基因表達模式分析及抗旱技術研究 |
7 | 21220951310110 | 薛唯佳 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 油梨種質資源果面蠟質分析及蠟質合成關鍵基因挖掘 |
8 | 21220951310066 | 曲飛鴻 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | CsCMV介導的木薯基因沉默和基因編輯穩定載體構建 |
9 | 21220951310082 | 王春 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 小孢子單細胞全基因組重測序構建巴西橡膠樹高密度SNP遺傳圖譜的研究 |
10 | 21210901000037 | 陶相如 | 090100 | 作物學 | 學碩-農學碩士 | 木薯氰苷合成途徑基因表達調控機制研究 |
11 | 21220951310040 | 林方惠 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 參薯FT基因參與結薯途徑分子機制分析 |
12 | 21220951310137 | 周詩涵 | 095131 | 農藝與種業 | 專碩-農業碩士 | 基于GC-MS技術鑒定影響海南山茶籽油風味的關鍵揮發物 |
13 | 21210901000032 | 任家樂 | 090100 | 作物學 | 學碩-農學碩士 | 越南油茶自交不親和S位點多态性及CdSm-RNase蛋白對自交坐果率的影響 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歡迎廣大師生莅臨旁聽! |
|