|
第一組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951310011 | 董禮昊 | 095131 | 農藝與種業 | RRIM 600橡膠樹的内珠被離體再生優化和基因遞送CDB法受體系統的建立 | 2024年5月14日下午14:00開始 | 三亞南繁研究院701會議室 |
2 | 21210901000007 | 高保森 | 090100 | 作物學 | APV1病毒p25與寄主互作蛋白的篩選及其功能研究 |
3 | 21210901000018 | 黃志睿 | 090100 | 作物學 | 橡膠孢炭疽菌自噬相關基因CgATG18和CgATG20的功能研究 |
4 | 21210901000020 | 江威增 | 090100 | 作物學 | 橡膠樹HbERF109的克隆及功能研究 |
5 | 21220951310073 | 蘇曉琪 | 095131 | 農藝與種業 | 巴西橡膠樹潛隐病毒RTLV1和RTLV2的侵染性克隆構建和轉化研究 |
6 | 21220951320023 | 孫慧欣 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 辣椒青枯菌RS03生态型鑒定與農藥防控 |
7 | 21210901000039 | 王丹 | 090100 | 作物學 | 膠孢炭疽菌内吞蛋白CgEde1及類半胱氨酸天冬蛋白酶CgMca的功能研究 |
8 | 21220951310097 | 溫琇越 | 095131 | 農藝與種業 | 膠孢炭疽菌黃素單加氧酶BVMO1緻病相關功能研究 |
9 | 21210901000052 | 嶽柳君 | 090100 | 作物學 | 附着胞特定蛋白CgCAS1調控膠孢炭疽菌緻病力分子機制研究 |
10 | 21220951320044 | 周香芹 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 膠孢炭疽菌肌醇多磷酸激酶CgVip1的功能研究 |
第二組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951320009 | 黃豐爍 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 幹濕交替體系下殘膜對Cd和As遷移轉化的影響 | 2024年05月15日上午8:30開始 | 海甸校區農科主樓311會議室 |
第三組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 1220951310020 | 郭奇穎 | 095131 | 農藝與種業 | 基于組學探究木薯響應重金屬镉脅迫的機制 | 2024年5月15日上午8:30開始 | 崖州灣獨村實驗中心3樓會議室 |
2 | 21220951310021 | 郭長林 | 095131 | 農藝與種業 | 木薯種子休眠特性研究 |
3 | 21220951310043 | 劉慧轉 | 095131 | 農藝與種業 | 超富集植物鬼針草種子萌發期耐镉性評價及耐性機制研究 |
4 | 21220951320024 | 王冰雨 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 木薯對煙嘧磺隆耐受性生理與組學研究 |
5 | 21220951310091 | 王曉龍 | 095131 | 農藝與種業 | 生防菌灰黃青黴CF3對櫻桃番茄促生耐鹽機制的研究 |
6 | 21220951310101 | 吳延娜 | 095131 | 農藝與種業 | 解澱粉芽孢杆菌PG-4對鹽脅迫下崖州硬皮豆促生機制研究 |
7 | 21220951310002 | 臧文帥 | 095131 | 農藝與種業 | 灰黃青黴CF3對木薯促生機理及田間應用的探究 |
第四組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21540901010014 | SHAH OBAID ULLAH | 090100 | 作物學 | 兩種不同基因型油菜耐旱性的潛在機制探究 | 2024年5月15日上午8:30開始 | 崖州灣獨村實驗中心3樓會議室 |
第五組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210901000016 | 黃建志 | 090100 | 作物學 | 水稻 OsbZIP39 調控水稻籽粒大小和耐鹽性的功能研究 | 2024年5月16日上午8:30開始 | 365英国上市官网在线三亞南繁研究院辦公樓314 |
2 | 21210901000042 | 王紹東 | 090100 | 作物學 | 不同雜交水稻群體生長和産量形成對精準直播的适應性差異及其機理 |
3 | 21220951310054 | 盧朋宇 | 095131 | 農業與種業 | 水稻澱粉合成途徑基因新功能化研究 |
4 | 21220951310068 | 任啟鵬 | 095131 | 農藝與種業 | 可降解地膜在熱帶土壤中降解行為及對玉米和水稻生長的影響 |
5 | 21220951310089 | 王秋豔 | 095131 | 農藝與種業 | 豇豆嫁接抗枯萎病砧木篩選及評價 |
6 | 21220951310092 | 王心悅 | 095131 | 農藝與種業 | 水稻PP2C01基因在鹽脅迫調控中的功能研究 |
7 | 21220951310093 | 王英 | 095131 | 農藝與種業 | 水稻穗長調控基因SHP2的克隆與功能研究 |
8 | 21220951310102 | 武宇麟 | 095131 | 農藝與種業 | 閉鞘姜組培快繁技術體系研究 |
9 | 21220951310114 | 楊菁 | 095131 | 農藝與種業 | 基于BSA-seq和qPCR挖掘水稻劍葉長相關QTL |
10 | 21220951310115 | 楊夢飛 | 095131 | 農藝與種業 | 黃瓜上甜瓜黃斑病毒越夏雜草寄主的鑒定和評估 |
11 | 21220951310138 | 周澤隆 | 095131 | 農藝與種業 | 水稻小粒突變體SMS2基因定位及轉錄組分析 |
第六組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951310059 | 馬萬福 | 095131 | 農藝與種業 | 一株對核盤菌具有強拮抗作用的蠟樣芽孢杆菌及其基因組學和轉錄組學分析 | 2024年5月17日下午14:00開始 | 南繁學院(三亞南繁研究院)905教室 |
第七組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210901000062 | 周勳峻 | 090100 | 作物學 | 鮮食大豆食用品質相關基因GmSPS3的挖掘與功能初步驗證 | 2024年5月17日下午14:00開始 | 南繁學院(三亞南繁研究院)905教室 |
2 | 21210901000030 | 裴雙康 | 090100 | 作物學 | 大豆全生育期耐旱基因 GmFATB3A 的挖掘及功能驗證 |
3 | 21220951310098 | 吳管吉 | 095131 | 農藝與種業 | 大豆萌發期耐鹽堿性基因GmACBP6的挖掘及功能驗證 |
第八組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210901000022 | 李宜泳 | 090100 | 作物學 | 水稻Xa5基因編輯體的安全評價 | 2024年5月17日下午14:00開始 | 南繁學院(三亞南繁研究院)905教室 |
2 | 21220951310041 | 淩宇軒 | 095131 | 農藝與種業 | 水稻香味Badh2基因編輯體的安全評價 |
第九組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 20090100110019 | 江思容 | 0901 | 作物學 | 野生荔枝與無核荔枝比較基因組學與群體遺傳學研究 | 2024年5月17日下午14:00開始 | 南繁學院(三亞南繁研究院)905教室 |
2 | 21220951310001 | 安鵬良 | 095131 | 農藝與種業 | 荔枝糖代謝物全基因組關聯分析 |
3 | 21220951310012 | 董曉蕊 | 095131 | 農藝與種業 | 廣寄生與寄主楊桃間的基因互作及分子寄生機制 |
4 | 21220951310058 | 馬婉風 | 095131 | 農藝與種業 | 番木瓜與百香果各組織對γ射線輻照的轉錄響應 |
5 | 21220951310079 | 田陽陽 | 095131 | 農藝與種業 | 92種熱帶植物DNA指紋鑒定平台搭建 |
6 | 21220951310120 | 餘芬 | 095131 | 農藝與種業 | 甘蔗SNP指紋圖譜的構建 |
第十組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951310024 | 何文麗 | 095131 | 農藝與種業 | 海水脅迫下外源矽對雜交稻産量及生理特性的影響 | 2024年5月17日上午8:30-12:00 | 耐鹽堿實驗樓101會議室 |
2 | 21220951310100 | 吳鹍倫 | 095131 | 農藝與種業 | 外源ABA對濱海鹽堿地水稻農藝性狀、光合生理及産量的調控 |
3 | 21220951310037 | 李若鵬 | 095131 | 農藝與種業 | 全生育期鹽脅迫對雜交水稻産量和稻米品質的影響 |
4 | 21220951310062 | 莫霖 | 095131 | 農藝與種業 | 根際微生物提高水稻耐鹽性機制研究 |
5 | 21220951310075 | 孫林娟 | 095131 | 農藝與種業 | 水稻抗壞血酸氧化酶基因OsAAO2-INT和OsAAO4對耐逆性的調控 |
6 | 21220951310034 | 李進 | 095131 | 農藝與種業 | OsNRAMP5基因突變镉低積累水稻栽培生理特性研究 |
7 | 21228951310008 | 程生海 | 095131 | 農藝與種業 | 鹽脅迫下不同底泥資源還田對水稻生長和氮素利用效率的影響 |
第十一組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 20090100110001 | 曾秀 | 090100 | 作物學 | 亞熱帶木本植物春季物候對氣候變化響應研究 | 2024.5.19 08:30-12:00 | 海甸校區農科樓301會議室 |