第一組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220954000020 | 梁重鈞 | 林業 | 文冠果種子神經酸合成關鍵基因KCS7的克隆及功能驗證 | 2024年5月17日 上午9:30開始 | 農科主樓401會議室 |
2 | 21220953000020 | 劉麗岩 | 風景園林 | 華石斛BBS基因在聯苄合成中的功能研究 |
3 | 21220954000035 | 王上志 | 林業 | 木豆低生物産量突變體lb1的表型鑒定及基因定位 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220954000034 | 王阿強 | 林業 | 溫敏型誘蠅酮緩釋劑的制備及其對瓜實蠅誘集效果的評價 | 2024.5.17 11:30 | 環植所218 |
2 | 21220954000011 | 匡富萍 | 林業 | 周氏齧小蜂不同種群溫度适應性及分子機制 |
3 | 21220954000041 | 薛家寶 | 林業 | 白木香介導的草地貪夜蛾與黃野螟種間關系研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220954000001 | 陳夙怡 | 林業 | 磚紅壤侵蝕區不同植被恢複模式林分結構與水土保持功能研究 | 2024年5月18日 上午8:30開始 | 5教108 |
2 | 21210907000001 | 陳海輝 | 林學 | 海南中部丘陵區典型人工林自然恢複下植被特征及恢複評價 |
3 | 21220954000010 | 黃海 | 林業 | 不同除草方式對坡地槟榔林水土流失的影響研究 |
4 | 21220954000021 | 劉慧蘭 | 林業 | 降香人工林生長特征及截冠對其影響 |
5 | 21210973000002 | 賈貞妮 | 風景園林學 | 不同幹擾程度亞熱帶森林植物多樣性演替動态及其生态位機制 |
6 | 21210834000009 | 王媛 | 風景園林學 | 半自然退塘還林對海南昌江珠碧江河口濕地紅樹林生物多樣性的影響 |
7 | 21210907000003 | 丁翔 | 林學 | 海芋特化傳粉及其季節動态變化研究 |
8 | 21220954000013 | 李昆亮 | 林業 | 柚木扡插繁殖技術及其生根機理初探 |
9 | 21220954000025 | 皮志豪 | 林業 | 海南島近三十年森林碳儲量時空分布格局及其驅動力分析 |
10 | 21220954000027 | 壽烨 | 林業 | 不同種源杉木細根呼吸與細根性狀的關聯性研究 |
11 | 21220954000033 | 唐欣然 | 林業 | 不同尺度下開花物候格局及功能多樣性研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210973000001 | 許曉蘭 | 風景園林學 | 三色堇花青素合成酶基因啟動子功能探究及其與MYB轉錄因子互作驗證 | 2024年5月19日 上午8:30開始 | 農科主樓301會議室 |
2 | 21220953000006 | 桂鑫鑫 | 風景園林 | 遮蔭處理對鹧鸪茶兩種葉色類型的生理适應性研究 |
3 | 21220954000016 | 李玉姬 | 林業 | 海南粗榧三尖杉堿生物合成相關基因ChNCSs和ChOMT1的克隆及功能驗證 |
4 | 21220954000014 | 李應 | 林業 | 空氣環境DNA用于熱帶地區植物生物多樣性監測的方法研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220954000006 | 鄧敏學 | 林業 | 獐牙菜屬同域分布物種生殖隔離和共存機制研究 | 2024年05月17日下午13:00開始 | 三亞市崖州區南繁衆創中心413會議室 |
5 | 21210907000008 | 薛玉洗 | 林學 | 四種鳳仙花科植物的傳粉生态學及對主要傳粉者的适應性 |
10 | 21220954000037 | 王祖凱 | 林業 | 檀香-降香黃檀寄生過程吸器發育的表觀遺傳修飾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第六組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210834000004 | 劉麗 | 風景園林學 | “三生空間”視角下文昌傳統村落文化地理特征及形成機理研究 | 2024年5月18日 下午 | 農科樓西北副樓316 |
2 | 21210834000002 | 陳璞玲 | 風景園林學 | “三生空間”視角下瓊西北地區傳統村落文化地理特征及形成機理研究 |
3 | 21210834000013 | 闫桂榮 | 風景園林學 | 景觀基因理論視角下羊山地區鄉土景觀特征與演變研究 |
4 | 21210834000005 | 劉鑫晶 | 風景園林學 | 基于三生共赢理念的東郊椰林景觀保護發展研究 |
5 | 21220953000035 | 張瑞 | 風景園林 | 農業文化遺産視角下海口羊山荔枝種植系統景觀體系研究 |
6 | 21220953000024 | 秦明濤 | 風景園林 | 海南熱帶濱海度假酒店出入口景觀研究 |
7 | 21220953000010 | 許宇輝 | 風景園林 | 海口市主城區水庫型濕地消落帶景觀設計研究 |
8 | 21220953000015 | 李天樂 | 風景園林 | 旅遊介入下羊山地區傳統村落公共空間特征及演變研究 |
9 | 21220953000030 | 溫慧 | 風景園林 | 鄉村振興視域下海南島共享農莊的發展策略研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第七組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220954000047 | 張雪詣 | 林業 | MeCBR1調節木薯對細菌性枯萎病抗性的功能分析 | 2024年5月16日下午15:00開始 | 365英国上市官网在线三亞南繁研究院衆創中心大樓910室 |
2 | 21220953000021 | 劉濤 | 風景園林 | 外源褪黑素對低溫脅迫下秋石斛的調控效應研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第八組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220953000029 | 王夢雪 | 風景園林 | 金線蘭菌根真菌多樣性及其種子共生萌發研究 | 2024年5月18日 下午15:00開始 | 海南珠峰林業生态研究所會議室 |
2 | 21220953000032 | 吳文滔 | 風景園林 | 藍鳥睡蓮黃酮類物質成分分析及生物活性研究 |
3 | 21220953000017 | 林芳玉 | 風景園林 | 秋石斛試管開花及其複色花機理研究 |
4 | 21220953000008 | 許麗麗 | 風景園林 | 血葉蘭多倍體誘導及組培苗幹旱脅迫耐受性評價 |
5 | 21220953000027 | 沈穎 | 風景園林 | 血葉蘭化學成分及其生物活性研究 |
6 | 21210973000006 | 朱凱立 | 風景園林學 | 遮蔭處理下花葉類玉蘭形态與生理特性的響應機制 |
7 | 21210907000005 | 劉陽平 | 林學 | 木黴菌株FJ059重寄生白絹病菌菌核相關基因的挖掘及功能研究 |
8 | 21220954000042 | 楊琢 | 林業 | 白木香NAC轉錄因子的鑒定及功能驗證 |
9 | 21220954000004 | 遲利航 | 林業 | 美麗石斛化學成分及其生物活性研究 |
10 | 21220954000003 | 陳耀麗 | 林業 | 血葉蘭組培苗産業化栽培關鍵技術初探 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第九組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210834000001 | 白松俣 | 風景園林學 | 基于激光雷達和多光譜的道路綠視率影響因素研究——以海口市海甸島為例 | 2024年5月19日 上午8:30開始 | 農科樓西附樓316 |
2 | 21210834000006 | 羅潔玲 | 風景園林學 | 緩解城市熱島效應的潛在生态網絡研究——以海口市為例 |
3 | 21210834000008 | 王歡歡 | 風景園林學 | 海口市區城市公共綠地空間适老性景觀建設研究 |
4 | 21210834000012 | 薛寒松 | 風景園林學 | 明清廣州地區士人園林療愈環境研究 |
5 | 21220953000001 | 陳紅旭 | 風景園林 | 基于五感設計的舊城街區景觀更新設計研究一一以重慶市木洞老街為例 |
6 | 21220953000012 | 靳雅雯 | 風景園林 | 三亞城市濱河綠地空間生态系統文化服務價值研究 |
7 | 21220953000014 | 李姝汶 | 風景園林 | 基于公衆參與地理信息的海南尖峰鎮公共空間特征與提升策略研究 |
8 | 21220953000019 | 林小涪 | 風景園林 | 快速城鎮化背景下海口市農村居民點時空演化及布局優化研究 |
9 | 21220953000026 | 佘若晨 | 風景園林 | 海南熱帶雨林國家公園自然教育資源評價及利用策略研究 |
10 | 21220953000028 | 同亞靜 | 風景園林 | 基于觸媒理論的海南傳統村落空間更新策略研究--以海南省雙舉嶺村為例 |
11 | 21220953000036 | 張樂 | 風景園林 | 海南島三大流域生态系統服務時空分異特征及其驅動因素研究 |
12 | 21220953000039 | 鄭義 | 風景園林 | 基于共生理論視角下海南傳統村落公共空間保護策略研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220954000031 | 孫蓉 | 林業 | 添加裸花紫珠對厭氧發酵和微生物多樣性的影響研究 | 2024年5月17日下午14:40開始 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所218會議室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十一組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220953000004 | 封逸凡 | 風景園林 | 熱帶雨林菌根真菌多樣性及其驅動植物-土壤反饋在植被恢複中的作用 | 2023年5月18日 上午9:00開始 | 農科西副樓C506 |
2 | 21220953000007 | 何孟霏 | 風景園林 | 基于園林樹種的熱帶礦山修複對于土壤微生物群落的影響 |
3 | 21220953000011 | 江嬌豔 | 風景園林 | 天童國家森林公園木本園林植物群落特征及其生物多樣性的影響 |
4 | 21220953000013 | 邝偉桦 | 風景園林 | 穿透雨減少和磷添加對熱帶低地雨林葉性狀的影響 |
5 | 21220953000016 | 梁晉铖 | 風景園林 | 菌根真菌影響杜鵑耐熱性的分子調控機制 |
6 | 21220953000018 | 林宏玲 | 風景園林 | 60Co-γ和X射線對三角梅(Bougainvillea glabra)誘變育種技術開發與應用 |
7 | 21210973000004 | 劉雯雯 | 風景園林學 | 兩種桫椤科植物孢子組培與桫椤幼苗光照适應性研究 |
8 | 21220954000008 | 胡紀漢 | 林業 | 基于RS和GIS的昌化江流域土壤侵蝕對生态環境變化的響應研究 | 2023年5月18日 上午13:50開始 | 農科西副樓C506 |
9 | 21220954000012 | 雷舒涵 | 林業 | 空天地一體化海南橡膠林生物量監測關鍵技術研究 |
10 | 21220954000009 | 許心諾 | 林業 | 橡膠樹葉片不同發育階段葉際微生物群落特征分析 |
11 | 21220954000015 | 李尤升 | 林業 | 極度退化熱帶礦山氮磷循環恢複的關鍵因素 |
12 | 21220954000032 | 譚曉丹 | 林業 | 灌木對高寒草甸生态系統多功能性的影響研究 |
13 | 21220954000038 | 吳冠糆 | 林業 | 同域分布的兩種熱帶雉類活動區特征及栖息地利用比較 |
14 | 21210907000004 | 許怡慧 | 林學 | 基于土壤線蟲和鳥類的退化熱帶低地雨林生态修複效果評估 |
15 | 21210907000006 | 彭思晨 | 林學 | 氮磷添加對高寒草甸土壤微生物群落的影響 |
16 | 21220953000031 | 吳庚鴻 | 風景園林 | 海口市建成區綠地碳儲量空間分異特征及綠地布局優化 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十二組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220953000003 | 鄧丹婷 | 風景園林 | 熱帶7種常見園林植物功能性狀對幹旱的響應及其對土壤碳的影響 | 2024年5月18日 下午15:50開始 | 農科西副樓C506 |
2 | 21210907000007 | 文良玉 | 林學 | 基于原位減水實驗研究海南熱帶雲霧林附生維管植物對幹旱的響應 |
3 | 21220954000019 | 梁泳怡 | 林業 | 基于氫氧同位素的橡膠樹-益智複合系統土壤水分利用來源研究 |
4 | 21220954000043 | 俞初樾 | 林業 | 霸王嶺海南長臂猿分布區及周圍森林生物多樣性關鍵區域研究 |
5 | 21220954000045 | 張滔 | 林業 | 海南熱帶雲霧林幼苗群落對磷添加的響應 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第十三組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業 | 答辯題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220953000040 | 朱寶慶 | 風景園林 | 木棉座果率調控技術研究 | 2024.5.22 10:05-開始 | 熱科樓515 |
2 | 21220953000025 | 邵一帆 | 風景園林 | 木棉皮刺結構觀察及其關鍵基因挖掘 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
歡迎廣大師生莅臨旁聽! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|