第一組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951310006 | 陳玉玉 | 095131 | 農藝與種業 | 小麥條鏽病高溫成株抗性基因Yr52 的精細定位與候選基因分析 | 2024年5月16日上午8:30開始 | 江蘇省農科院休閑農業研究所 |
2 | 21220951320020 | 羅紅梅 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 定向進化提高水稻谷氨酰胺合成酶對除草劑草铵膦的抗性 |
3 | 21220951310136 | 周佳偉 | 095131 | 農藝與種業 | ALS不同突變位點水稻的生态适合度差異分析 |
第二組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 20090100110033 | 楊麗雲 | 090100 | 作物學 | 柱花草抗炭疽病種質挖掘及基于蛋白組學的SgATL31抗病功能解析 | 2024年05月17日下午13:00開始 | 三亞市崖州區南繁衆創中心413會議室 |
2 | 20095131210120 | 朱允馳 | 095131 | 農藝與種業 | 4種山螞蝗屬牧草高效根瘤菌篩選及耐鹽耐酸堿性的初步研究 |
3 | 21210901000004 | 戴镕徽 | 090100 | 作物學 | 柱花草SgPAL3基因啟動子的克隆及上遊轉錄因子的篩選與鑒定 |
4 | 21210901000035 | 孫昊 | 090100 | 作物學 | 光果柱花草轉基因毛狀根及其原生質體制備體系的建立 |
5 | 21210907000008 | 薛玉洗 | 090700 | 林學 | 四種鳳仙花科植物的傳粉生态學及對主要傳粉者的适應性 |
6 | 21220951310028 | 許雲鳳 | 095131 | 農藝與種業 | 柱花草種子内生拮抗菌的篩選、鑒定及防效 |
7 | 21220951310076 | 孫勸勸 | 095131 | 農藝與種業 | 海雀稗耐鹽性與葉片解剖結構、氣孔特征和光合作用特性的相關性研究 |
8 | 21220951310083 | 王芳 | 095131 | 農藝與種業 | 柱花草SgMPK6互作蛋白的篩選、互作驗證與功能研究 |
9 | 21220951310094 | 王友印 | 095131 | 農藝與種業 | 木薯木豆混合發酵飼料在育肥豬養殖生産中的應用研究 |
10 | 21220954000037 | 王祖凱 | 095400 | 林業 | 檀香-降香黃檀寄生過程吸器發育的表觀遺傳修飾 |
第三組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 20090100110006 | 李茂 | 090100 | 作物學 | 不同調制方法影響全株木薯青貯發酵和飼用品質的作用機理研究 | 2024年5月17日上午8:20開始 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所218會議室 |
2 | 21220951310015 | 缪野 | 095131 | 農藝與種業 | SgSPX1參與柱花草響應低磷脅迫的功能研究 |
3 | 21220951310033 | 李承臻 | 095131 | 農藝與種業 | 荔枝園間作綠肥适應性篩選及還田方式研究 |
4 | 21220951310157 | 梁彬 | 095131 | 農藝與種業 | 兩個荔枝品種果皮着色差異的機制研究 |
5 | 21220951310141 | 曹魯丹 | 095131 | 農藝與種業 | 腐胺與D-精氨酸調節荔枝愈傷組織增殖和體胚發生的機制研究 |
第四組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951310124 | 曾顔洛 | 095131 | 農藝與種業 | 巴西橡膠樹葉響應炭疽菌侵染的轉錄組分析及 TAS3-miR390-ARF應激調控模式研究 | 2024年5月17日上午10:30開始 | 海甸校區農科東副南樓301會議室 |
第五組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 20090100110021 | 李佳 | 090100 | 作物學 | AcDOF4基因調控槟榔幼果脫落的分子機理解析 | 2024年05月18日下午13:30開始 | 365英国上市官网在线海甸校區國重530 |
2 | 21220951310018 | 管珺琦 | 095131 | 農業與種業 | 利用類水滑石納米片層材料傳遞sgRNA的植物高效基因編輯方法研究 |
3 | 21220951310111 | 燕孟瑤 | 095131 | 農藝與種業 | 白木香樹皮再生過程中沉香的成分分析和倍半萜合成相關基因的轉錄分析 |
4 | 21210901000027 | 羅海芬 | 090100 | 作物學 | 槟榔轉錄因子AcMADS17和AcMAD23功能分析及其對花發育的調控研究初探 |
5 | 21210901000040 | 望嘉翔 | 090100 | 作物學 | 木薯株型調控基因MeLAZY1c的功能鑒定 |
6 | 21220951310055 | 羅佳 | 095131 | 農藝與種業 | 木薯和馬鈴薯熱響應途徑及機理的比較研究 |
7 | 21220951310023 | 賀爽 | 095131 | 農藝與種業 | 熱帶作物數據存儲、檢索和可視化工具開發 |
8 | 21220951310088 | 王夢澳 | 095131 | 農藝與種業 | 橡膠樹花藥愈傷組織低溫保存及超低溫脅迫誘導易碎胚性愈傷組織的研究 |
9 | 21220951310086 | 王連南 | 095131 | 農藝與種業 | MeTCP3a轉錄因子在木薯葉片發育和花葉病毒入侵中的功能研究 |
第六組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210601000012 | 郭振風 | 090100 | 作物學 | 橡膠草TkPRX基因家族的全基因組鑒定及TkPRX5功能的初步探究 | 2024年5月18日上午8:30開始 | 海甸校區農科主樓301會議室 |
2 | 21210901000028 | 羅小梅 | 090100 | 作物學 | 超表達HbGRF4提高橡膠樹體細胞胚發生率的研究及橡膠樹HbCPT7的遺傳轉化 |
3 | 21210901000056 | 張宇豪 | 090100 | 作物學 | 橡膠草膠乳高表達基因TkSWEET1和TkSWEET12的功能研究
橡膠草膠乳高表達基因TkSWEET1和TkSWEET12的功能研究 |
4 | 21210901000057 | 張玉營 | 090100 | 作物學 | 膠乳優勢表達Sec14-like TkPITP家族成員的鑒定與初步功能分析 |
5 | 21220951310057 | 馬紀麗 | 095131 | 農藝與種業 | 采後低溫保濕儲藏對橡膠草産膠相關性狀的影響 |
6 | 21220951310063 | 彭永琴 | 095131 | 農藝與種業 | 橡膠草TkHMGS和TkMCS基因的克隆及功能初步分析 |
7 | 21220951310064 | 錢亞娟 | 095131 | 農藝與種業 | 橡膠草花特異高表達基因TkFMYB1和TkFMYB2在生殖發育中的功能初步探究 |
8 | 21220951310112 | 闫翌桐 | 095131 | 農藝與種業 | GWAS鑒定控制橡膠樹膠乳無機磷和蔗糖含量的QTL位點及候選基因 |
9 | 21220951310131 | 張怡然 | 095131 | 農藝與種業 | 火龍果SWEET基因家族克隆及其功能初步分析 |
第七組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 20090100110010 | 文冬妮 | 090100 | 作物學 | 西南岩溶石漠化區土地退化過程土壤氮轉化特征及調控 | 2024年5月18日上午8:00開始 | 海甸校區5教106教室 |
2 | 18090101110003 | 蔣春蘭 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 生物炭與硝化抑制劑配施下海南熱區稻菜輪作土壤氮轉化特征及機制研究 |
3 | 20090100110004 | 吉恒寬 | 090100 | 作物學 | 熱帶濱海區不同土地利用背景土壤-溪流連續體DOM的分子特征及轉化機制 |
4 | 20090100110012 | 楊勁明 | 090100 | 作物學 | 菠蘿-香蕉輪作抑制香蕉枯萎病的根際生态學機制研究 |
5 | 20090100110013 | 張婧旻 | 090100 | 作物學 | 鎂改性生物炭對橡膠園土壤磷吸附、轉化和生物有效性的影響機制 |
6 | 20090100110007 | 劉輝 | 090100 | 作物學 | 矽鋁配施對茶樹生長與茶葉品質調控的土壤與生理機制 |
7 | 20090100110003 | 段亞麗 | 090100 | 作物學 | 王草根系分泌物與印度梨形孢互作對镉和鉻活化的調控機制 |
8 | 21210903000003 | 馮慧萍 | 090300 | 農業資源與環境 | 機器學習在植物-微生物聯合修複土壤Cd污染中的應用:影響因素分析與去除率預測 |
9 | 21220951320041 | 趙洋 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 全生物降解膜對土壤及山蘭稻的影響研究 |
10 | 21210901000031 | 覃東明 | 090100 | 作物學 | 三峽庫區消落帶土壤磷組分的變化特征:海拔與人工修複的耦合效應 |
11 | 21220951320035 | 熊章裕 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 磚紅壤上高鉀與鋁毒共存對鎂肥淋洗及其吸收的影響 |
12 | 21220951320040 | 張善恒 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 海南主要農田耕層土壤磷含量與分布及其吸附解吸特征研究 |
第八組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210903000006 | 萬雲星 | 090300 | 農業資源與環境 | 海南濕潤生态氣候類型區稻田土壤氮限制及産N2O能力對有機質水平的響應 | 2024年5月18日上午8:00開始 | 海甸校區5教107教室 |
2 | 21220951320036 | 楊婼妍 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 海南水稻土有機碳組分及CO2和N2O排放對土壤中鐵氧化物的響應 |
3 | 21220951320021 | 牟金霞 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 海南稻田土壤碳氮組分、養分限制特征及産CO2與N2O能力對生态氣候類型區的響應 |
4 | 21210903000001 | 陳雲忠 | 090300 | 農業資源與環境 | 不同改性生物炭對熱區稻菜輪作土壤N2O排放的影響 |
5 | 21220951320028 | 王譽琴 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 茶多酚及其與生物炭混合添加對熱帶和亞熱帶茶園土壤N2O排放的影響 |
6 | 21220951320025 | 王東陽 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 氮矽配施對玉米生長和品質的影響 |
7 | 21220951310005 | 陳心怡 | 095131 | 農藝與種業 | 多樣性輪作下磚紅壤溶解性有機質化學多樣性變化及微生物驅動機制 |
8 | 21210903000007 | 王全超 | 090300 | 農業資源與環境 | 熱帶森林植被恢複中土壤有機碳儲量、組成及來源的演化 |
9 | 21220951320014 | 李思敏 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 海南典型土壤團聚體有機碳特征及其微生物來源的研究 |
10 | 21220951320019 | 劉高鑫 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 縣域生态系統生産總值(GEP)核算—以三亞市崖州區為例 |
11 | 21210903000004 | 呂榮婷 | 090300 | 農業資源與環境 | 套作綠肥根系分泌物驅動健康香蕉根際微生物區系形成機制研究 |
12 | 21220951320007 | 龔文坤 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 火龍果根際功能微生物篩選及其作用效果研究 |
13 | 21220951320010 | 黃思豪 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 基于蕉園土壤肥力及生物量預測模型優化香蕉生産—以海南澄邁縣皇帝蕉為例 |
14 | 21220951320002 | 陳婉瑩 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 減量施肥配施有機肥、生物炭對連坐菠蘿土壤養分、微生物群落結構及産量的影響 |
第九組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951320016 | 李赟 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 典型農田土壤水分變化對氧化亞氮排放的影響研究 | 2024年05月19日上午8:30開始 | 海甸校區農科西附北樓D123會議室 |
2 | 21220951320013 | 李鵬 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 海南典型作物體系農田氮磷徑流 流失過程研究 |
3 | 21220951320015 | 李偉芳 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 基于土壤-作物需求的區域氮素承載力-以海南島為例 |
4 | 21220951320043 | 鐘于秀 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 全球典型地區全鍊條氮素定量研究與系統間氮素盈餘增量驅動因素探索 |
5 | 21220951320045 | 朱镕 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 海南島農田土壤-作物系統磷素承載力及流失潛力研究 |
第十組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951310139 | 朱家寶 | 095131 | 農藝與種業 | 不同底肥對甜瓜生長、産量和品質的影響 | 2024年5月19日下午3:30開始 | 365英国上市官网在线三亞南繁研究院辦公樓717會議室 |
2 | 21220951310050 | 劉岩 | 095131 | 農藝與種業 | 不同遮光強度對海南甜瓜産量和品質的影響 |
3 | 21220951310096 | 王轉娥 | 095131 | 農藝與種業 | 三種植物生長調節劑對甜瓜産量和品質的影響 |
第十一組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 16090101110002 | 楊越 | 090101 | 作物栽培學與耕作學 | 稭稈淹水聯合水稻輪作構建高發枯萎病蕉園健康土壤微生物生态機制研究 | 2024年05月19日下午13:00開始-18:00 | 365英国上市官网在线三亞南繁研究院910 |
2 | 21220951320001 | 陳思如 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 局部供磷條件下土壤供磷水平與水分含量對玉米磷吸收的影響 |
3 | 21220951320012 | 李金庫 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 氮肥介導香蕉連作障礙形成的根際微生态機制 |
4 | 21220951320026 | 王鴻霖 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 氮硫協同施用對水稻産量及籽粒氨基酸平衡的影響 |
5 | 21220951320029 | 王紫薇 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 不同施肥模式對水稻-豇豆輪作體系溫室氣體排放 及效應分析 |
6 | 21220951320030 | 武佳敏 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 甘氨酸對作物生長發育影響的研究 |
7 | 21220951320031 | 辛雨 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 不同生物炭聯合深耕措施對镉(Cd)污染土壤修複效果研究 |
8 | 21220951320033 | 邢妍 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 土壤稭稈降解微生物組的曆史地理氣候驅動力研究 |
9 | 21220951310017 | 谷武 | 095131 | 農藝與種業 | 蟹殼與稭稈共熱解生物炭對好氧堆肥腐殖化及 銅鋅鈍化研究 |
10 | 21220951310019 | 關景 | 095131 | 農藝與種業 | 控/速氮肥比例及功能肥對燕窩果增産增效研究 |
11 | 21220951310035 | 李麗 | 095131 | 農藝與種業 | 牡蛎殼改性椰殼生物炭對堆肥腐殖化及銅鋅鈍化的影響研究 |
12 | 21220951310081 | 王成龍 | 095131 | 農藝與種業 | 燕窩果補光調控增産提質技術研究 |
第十二組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21220951310031 | 姜森榮 | 095131 | 農藝與種業 | 葉面肥及植物生長調節劑對火龍果果實鱗片保綠和果實增重的影響研究 | 2024年5月19日下午15:00開始 | 海甸校區農科東副樓301會議室 |
2 | 21210901000021 | 康紹玲 | 090100 | 作物學 | 基于轉錄組和代謝組聯合分析火龍果果皮顔色形成分子機制研究 |
3 | 21220951310071 | 史柏箐 | 095131 | 農藝與種業 | 巴西橡膠樹GT1葉綠體基因組解析及大戟科148個物種的系統發育研究 |
第十三組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210901000014 | 何鑫鑫 | 090100 | 作物學 | 番茄活體轉化體系的優化和轉錄組分析 | 2024年5月19日下午16:30開始 | 海甸校區農科東副樓301會議室 |
2 | 21220951310027 | 胡悅 | 095131 | 農藝與種業 | 香蕉耐鋁的生理及分子機制 |
3 | 21210901000010 | 郭青荟 | 090100 | 作物學 | 椰子胚乳細胞的離體培養及特性分析 |
第十四組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 20090100110038 | 周申 | 90100 | 作物學 | 水稻萜烯合酶基因OsTPS1和OsTPS2的功能研究 | 2024年5月20日下午2:00開始 | 三亞南繁研究院會議室613 |
2 | 20090100110024 | 劉玲 | 90100 | 作物學 | 山欄稻群體基因組與比較基因組研究 |
3 | 20090100110037 | 趙思涵 | 090100 | 作物學 | 水稻種子花色苷合成途徑的調控網絡解析 |
4 | 19090102110008 | 李花 | 090102 | 作物遺傳育種 | 基于代謝組和轉錄組解析蓖麻類黃酮和酚胺以及二萜代謝物的生物合成機制 |
5 | 20090100110035 | 于晶瑤 | 090100 | 作物學 | ratio-GWAS定位的OsCYP721B1協同調控水稻發育和白葉枯病抗性 |
6 | 21210901000006 | 符書英 | 090100 | 作物學 | OsUGT88C3基因調控水稻苗期葉片花色苷合成的分子機制研究 |
7 | 21210901000017 | 黃思慧 | 090100 | 作物學 | 荜茇特征代謝物荜茇酰胺的生物合成通路解析 |
8 | 21210901000049 | 楊宇 | 090100 | 作物學 | 低溫通過 CYP94B5 精細調控茉莉酸代謝的分子機制 |
9 | 21210901000034 | 蘇榮秀 | 090100 | 作物學 | 廣泛靶向代謝組學揭示百香果不同成熟階段風味和營養物質的變化規律 |
10 | 21220951310004 | 曹振鋒 | 95131 | 農藝與種業 | 利用KASP分子标記輔助選擇提高水稻吡哆醇、α-生育酚含量 |
第十五組 |
序号 | 學号 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位論文題目 | 答辯時間 | 答辯地點 |
1 | 21210901000045 | 辛家珺 | 090100 | 作物學 | OsVIT3調控水稻鐵積累的分子機制研究 | 2024年5月20日上午8:30開始 | 三亞市崖州區還金路365英国上市官网在线南繁衆創中心會議室513 |
2 | 21220951310051 | 劉晏辰 | 095131 | 農藝與種業 | OsbZIP22調控水稻鹽耐受性的分子機制研究 |
3 | 21220951310122 | 袁世清 | 095131 | 農藝與種業 | OsYIPL1調控水稻鋅積累的分子機制研究 |
4 | 21210901000019 | 蔣方一丁 | 090100 | 作物學 | 基于GC-MS的廣泛靶向植物揮發組學方法開發 |
5 | 21220951320032 | 邢肖麗 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 基于代謝組學比較大豆不同亞群脂質組差異 |
6 | 21210901000041 | 王莉蘋 | 090100 | 作物學 | 水稻磷酸吡哆醛合酶基因OsPDX1.1的功能研究 |
7 | 21220951310046 | 劉朔 | 095131 | 農藝與種業 | OsABCB3調控水稻镉積累的分子機制研究 |
8 | 21220951320011 | 黃昱箫 | 095132 | 資源利用與植物保護 | 青稞通過調控酚胺物質積累提高抗白粉病能力的分子機制研究 |
9 | 21220951310077 | 譚舒暢 | 095131 | 農藝與種業 | 水稻香葉醇合成酶的功能鑒定與調控機制解析 |
10 | 21210901000053 | 張昌健 | 090100 | 作物學 | 基于全基因組關聯分析鑒定控制水稻營養代謝物的關鍵基因 |
11 | 21220951310029 | 黃鳳坤 | 095131 | 農藝與種業 | 全基因組關聯分析解析水稻 2-AP 的合成調控及增産效應 |
12 | 21210901000061 | 智博洋 | 090100 | 作物學 | 水稻甾醇C-24甲基轉移酶的鑒定與功能研究 |
13 | 21210903000008 | 朱會 | 090300 | 農業資源與環境 | 基于mGWAS的枸杞氨基酸代謝通路解析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 歡迎廣大師生莅臨旁聽! |
|
|
|