第二十屆中國機器人及人工智能大賽圓滿落幕,我院學生曆經校選賽、省賽、國賽三輪激烈角逐,展現非凡實力。經過激烈比拼,我院學子共斬獲省級及以上獎項共計18項,其中包括國家級二等獎3項、三等獎3項、優秀獎1項;省級一等獎5項、二等獎3項、三等獎3項(詳細獲獎情況見附表)。此次競賽共派出8名指導教師,指導54人次學生。不僅是對我院師生不懈努力的肯定,更是激勵我們持續探索科技前沿,培養更多創新人才的強勁動力。
圖1 大賽合照
圖2 參賽學生調試設備
圖3 參賽作品展示
表1獲獎名單
獲得國家級獎項 |
序号 | 學生姓名 | 指導老師 | 獎項等級 | 備注 |
1 | 陳華陽、陳昊、王堂穎 | 張晶晶 | 二等獎 |
|
2 | 鄭涵、周培梓、張怡雯 | 張晶晶、李亞軍 | 二等獎 |
|
3 | 王俊彤、陳興偉、彭書哲 | 宋明歆、邵炳乾 | 二等獎 |
|
4 | 王婷钰、杜安琪、紀睿婧 | 張晶晶、李亞軍 | 三等獎 |
|
5 | 張怡雯、鄭涵、符海珍 | 陳豔霞、張晶晶 | 三等獎 |
|
6 | 楊皓、楊小甯、蔣晨旭 | 邵炳乾、張健 | 三等獎 |
|
7 | 蔡紅琴、王立安、陸春杏 | 邵炳乾 | 優秀獎 |
|
獲得省級獎項 |
8 | 陳華陽、陳昊、王堂穎 | 張晶晶 | 一等獎 |
|
9 | 鄭涵、周培梓、張怡雯 | 張晶晶、李亞軍 | 一等獎 |
|
10 | 王婷钰、杜安琪、紀睿婧 | 張晶晶、李亞軍 | 一等獎 |
|
11 | 張怡雯、鄭涵、符海珍 | 陳豔霞、張晶晶 | 一等獎 |
|
12 | 王俊彤、陳興偉、彭書哲 | 宋明歆 邵炳乾 | 一等獎 |
|
13 | 蔡紅琴、王立安、陸春杏 | 邵炳乾 | 二等獎 |
|
14 | 莊茜婷、劉春梅、蘇恒哲 | 劉永娜 邵炳乾 | 二等獎 |
|
15 | 楊皓、楊小甯、蔣晨旭 | 邵炳乾、張健 | 二等獎 |
|
16 | 彭書哲、黨宛平、徐楊鎮桦 | 張晶晶 | 三等獎 |
|
17 | 胡孔馳、王俊豔、曾慶演 | 黃建清、宋明歆 | 三等獎 |
|
18 | 劉春梅、莊茜婷、陳治濤 | 劉永娜、邵炳乾 | 三等獎 |
|
(圖文:張晶晶 邵炳乾,審核:王學梅)